Einheit · A4VG56
A4VG5620163956
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A4VG, Typschlüssel A4VG56, Materialnummer 20163956. Nenngröße: NG 56. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 400 bar, Höchstdruck 530 bar (A4V). Betriebsart: Pumpe, geschlossener Kreislauf (G).
- Nummer
- 20163956
- Typschlüssel
- A4VG56
- Gruppe
- A4VG 56
- Ausgabe
- 05/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R902087508 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902048057 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909609355 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909606385 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902037561 | CONTROL UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902033737 | FILTER Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902195715 | HOUSING | 1 | ||
| R902132713 | PIVOT PIN | 1 | ||
| R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 4 | ||
| R909153815 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909083228 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909086731 | O-RINGD | 1 | ||
| R909153572 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | ||
| R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909087912 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909435856 | ECCENTRIC SCREW | 1 | ||
| R909153271 | SEALING NUTD | 1 | ||
| R909831347 | PLUG | 1 | ||
| R909830659 | TEST POINT | 2 | ||
| R902601703 | TEST POINT | 2 | ||
| R902198707 | FLANGE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| 98 | R902166076 | SEAL KIT | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 400 bar, Höchstdruck 530 bar | A4V |
| Betriebsart | Pumpe, geschlossener Kreislauf | G |
| Nenngröße (NG) | 56 | 56 |