Einheit · A4VG40
A4VG402459299
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A4VG, Typschlüssel A4VG40, Materialnummer 2459299. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 400 bar, Höchstdruck 530 bar (A4V). Betriebsart: Pumpe, geschlossener Kreislauf (G).
- Nummer
- 2459299
- Typschlüssel
- A4VG40
- Gruppe
- A4VG 40
- Ausgabe
- 10/2021

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R909607687 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902004678 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909609930 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909606688 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902197472 | CONTROL UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902007239 | HOUSING | 1 | ||
| R902114380 | PIVOT PIN | 1 | ||
| R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 7 | ||
| R909153815 | SCREW PLUGD | 2 | ||
| R909084400 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909083761 | O-RINGD | 1 | ||
| R909153572 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | ||
| R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909087912 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909435856 | ECCENTRIC SCREW | 1 | ||
| R909153271 | SEALING NUTD | 1 | ||
| R909831347 | PLUG | 1 | ||
| 98 | R902166443 | SEAL KITD | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 400 bar, Höchstdruck 530 bar | A4V |
| Betriebsart | Pumpe, geschlossener Kreislauf | G |