Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50HWL2/12R-PSC10F012S-SR902048674
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG50HWL2/12R-PSC10F012S-S, Materialnummer R902048674. Nenngröße: NG 50. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe (S). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C). Standard-/Sonderausführung: Sonderausführung (S).
- Nummer
- R902048674
- Typschlüssel
- A11VG50HWL2/12R-PSC10F012S-S
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R909438122 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909441232 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909446990 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909441838 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902018947 | CONTROL MODULE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909416388 | CONTROL CARTRIDGE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909651361 | HOUSING | 1 | ||
| R902114380 | PIVOT PIN | 1 | ||
| R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 4 | ||
| R909153815 | SCREW PLUGD | 2 | ||
| R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R909156493 | NOZZLE | 2 | ||
| R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | ||
| R909435856 | ECCENTRIC SCREW | 1 | ||
| 47 | R909153271 | SEALING NUTD | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Nenngröße (NG) | 50 | 50 |
| Drehrichtung | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe | S |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |
| Standard-/Sonderausführung | Sonderausführung | S |