Einheit · ROTARY GROUP
TWA4VSO40'DS'M/10W-VPBK00R902420225
Triebwerk Bosch Rexroth Baureihe A4VSO, Typschlüssel TWA4VSO40'DS'M/10W-VPBK00, Materialnummer R902420225. Nenngröße: NG 40. Axialkolbeneinheit (Schrägscheibenbauart, verstellbar): Nenndruck 5100 psi (350 bar), Höchstdruck 5800 psi (400 bar) (A4VS). Betriebsart: Pumpe, offener Kreislauf (O).
- Nummer
- R902420225
- Typschlüssel
- TWA4VSO40'DS'M/10W-VPBK00
- Gruppe
- A4VSO 40
- Ausgabe
- 05/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R902408268 | PISTON PAD | 9 | ||
| R902463264 | CYLINDER | 1 | ||
| R902420215 | DISTRIBUTOR PLATE | 1 | ||
| R902409159 | DRIVE SHAFT | 1 | ||
| R910944149 | SWASH PLATE | 1 | ||
| R910943967 | DRIVER PIVOT | 1 | ||
| R910944424 | SLIDER | 1 | ||
| R910944289 | RETAINING PLATE | 1 | ||
| R909426452 | RETAINING BALL | 1 | ||
| R910944327 | SPACER SEGMENT | 2 | ||
| R902570167 | SEGMENT | 2 | ||
| R910902361 | SEALING FLANGED | 1 | ||
| R910989439 | BEARING SHELL | 2 | ||
| R910944351 | SLIDING DISC | 1 | ||
| R909078313 | SHIM RING | 1 | ||
| R909078314 | SHIM RING | 1 | ||
| R910844306 | SHIM RING | 1 | ||
| R910960735 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | ||
| R909831337 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | ||
| R909074125 | CUP-SPRING STACK | 1 | ||
| R910186813 | SHAFT SEALING RINGD | 1 | ||
| R910904264 | O-RINGD | 1 | ||
| R910105724 | RETAINING RING | 1 | ||
| R909083360 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910106089 | RETAINING RING | 1 | ||
| R902651014 | STRAIGHT PIN | 1 | ||
| R910941972 | CLAMPING SLEEVE | 2 | ||
| R909831330 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910756806 | PARALLEL KEY | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit (Schrägscheibenbauart, verstellbar) | Nenndruck 5100 psi (350 bar), Höchstdruck 5800 psi (400 bar) | A4VS |
| Betriebsart | Pumpe, offener Kreislauf | O |
| 40 | 40 |