Einheit · CONTROL
V A4VSO 125/180 EM1/30 -VR902429948
Regler Bosch Rexroth Baureihe A4VSO, Typschlüssel VA4VSO125/180EM1/30-V, Materialnummer R902429948. Nenngröße: NG 125. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar (A4VSO). Regel- und Verstelleinrichtung: Steuerdruckkennlinie 10...45 bar (1).
- Nummer
- R902429948
- Typschlüssel
- V A4VSO 125/180 EM1/30 -V
- Gruppe
- A4VSO 125
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R902548733 | ADJUSTING PISTON | 1 | ||
| R910916487 | BEARING FLANGE | 1 | ||
| R910916492 | BEARING FLANGE | 1 | ||
| R910916493 | SIDE MARKER RING | 1 | ||
| R910984192 | INTERMEDIATE PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R910946386 | BALL SCREW ASSEMBLY | 1 | ||
| R910101397 | TAPERED-ROLLER BEARING | 2 | ||
| R910900853 | SHAFT SEALING RINGD | 2 | ||
| R910105449 | SUPPORTING DISC | 2 | ||
| R910585335 | SHIM RING | 1 | ||
| R910635022 | SHIM RING | 1 | ||
| R910635014 | SHIM RING | 1 | ||
| R910126276 | SHIM RING | 1 | ||
| R910150541 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910315788 | PARALLEL KEY | 1 | ||
| R910125482 | PARALLEL KEY | 1 | ||
| 28 | R910122661 | SHIM RING | 1 | |
| R910109762 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910109797 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R909156984 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909153930 | SCREW PLUGD | 2 | ||
| R902650322 | R-RINGD | 2 | ||
| R910942814 | R-RINGD | 2 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar | A4VSO |
| Nenngröße (NG) | 125 | 125 |
| Regel- und Verstelleinrichtung | Steuerdruckkennlinie 10...45 bar | 1 |
| 80 | 80 | |
| Baureihe | Baureihe 3, Index 0 | 30 |