Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07 -SO160R902432630
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A10VO, Typschlüssel AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07-SO160, Materialnummer R902432630. Nenngröße: NG 71. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar (4100 psi), Höchstdruck 350 bar (5100 psi) (A10V). Betriebsart: Pumpe, offener Kreislauf (O). Regel- und Verstelleinrichtung: Druck-Förderstrom-Leistungsregler (DFLR). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle links (L). Triebwelle: Genaue Darstellung. (S). Anbauflansch: Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch (C). Arbeitsanschluss: SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 Arbeitsanschlüsse UNC Befestigungsgewinde UNC; seitlich oben unten für Durchtrieb (62). Durchtrieb: 127-2 (C) 1 1/4 in 14T 12/24DP (K07). Sonderausführung Nr. 160.
- Nummer
- R902432630
- Typschlüssel
- A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07 -SO160
- Gruppe
- A10VO 71
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R910945343 | BASE UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902490090 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902533217 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R910963344 | PIPING Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902413495 | POWER DIAGRAM | 1 | ||
| R909154478 | SCREW PLUG | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar (4100 psi), Höchstdruck 350 bar (5100 psi) | A10V |
| Betriebsart | Pumpe, offener Kreislauf | O |
| Nenngröße (NG) | 71 | 71 |
| Regel- und Verstelleinrichtung | Druck-Förderstrom-Leistungsregler | DFLR |
| Baureihe | Baureihe 3, Index 1 | 31 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle links | L |
| Triebwelle | Genaue Darstellung. | S |
| Anbauflansch | Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch | C |
| Arbeitsanschluss | SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 Arbeitsanschlüsse UNC Befestigungsgewinde UNC; seitlich oben unten für Durchtrieb | 62 |
| Durchtrieb | 127-2 (C) 1 1/4 in 14T 12/24DP | K07 |
Weitere Ausführungen 11
- R910960222 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07
- R910961885 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07
- R910963964 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07
- R910965945 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07
- R910979216 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07
- R910986802 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07
- R902411014 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07 -SO160
- R910948178 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07 -SO160
- R910964765 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07 -SO160
- R910997466 A A10V O 71 DFLR/31L-PSC62K07 -SO596
- R902430144 AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07