Einheit · ROTARY GROUP
TWHA4VSO520K/30R-VZHK00R902433963
Triebwerk Bosch Rexroth Baureihe A4VSO, Typschlüssel TWHA4VSO520K/30R-VZHK00, Materialnummer R902433963. Nenngröße: NG 520. Druckflüssigkeit: High-speed Version (H). Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 5100 psi (350 bar), Höchstdruck 5800 psi (400 bar) metrisch (A4VS). Betriebsart: Pumpe, offener Kreislauf (O). Drehrichtungen: Blick auf Triebwelle rechts (R). Dichtungswerkstoff: FKM (Fluorkautschuk) / HFD-Betrieb (V). Triebwelle: Zahnwelle DIN 5480 (Z). Anbauflansch: In Anlehnung an ISO 3019-2 metrisch 8-Loch (H).
- Nummer
- R902433963
- Typschlüssel
- TWHA4VSO520K/30R-VZHK00
- Gruppe
- A4VSO 520
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R910974934 | PISTON PAD | 9 | ||
| R902429491 | CYLINDER | 1 | ||
| R910975789 | DISTRIBUTOR PLATE | 1 | ||
| R902434332 | DRIVE SHAFT | 1 | ||
| R910910908 | SWASH PLATE | 1 | ||
| R910910927 | DRIVER PIVOT | 1 | ||
| R910910926 | SLIDER | 1 | ||
| R910971076 | RETAINING PLATE | 1 | ||
| R910975577 | RETAINING BALL | 1 | ||
| R910965066 | SPACER SEGMENT | 4 | ||
| R902570176 | SEGMENT | 4 | ||
| R910992070 | SEALING FLANGE | 1 | ||
| R910946530 | BEARING SHELL | 2 | ||
| R902439281 | SLIDING DISC | 1 | ||
| R910973964 | SHIM RING | 2 | ||
| R910973965 | SHIM RING | 2 | ||
| R910991528 | SEAL BUSHING | 1 | ||
| R910978401 | FEED WHEEL | 1 | ||
| R910969259 | SETTING SCREW | 2 | ||
| R910978421 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | ||
| R910978422 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | ||
| R910964900 | COMPRESSION SPRING | 20 | ||
| R902402165 | SHIM RING | 1 | ||
| R910983303 | SHAFT SEALING RINGD | 1 | ||
| R910470503 | O-RINGD | 1 | ||
| R910707503 | O-RINGD | 1 | ||
| R910187968 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910188034 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910979461 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910979462 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910986797 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910574406 | RETAINING RING | 1 | ||
| R902650870 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 8 | ||
| R910109452 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 6 | ||
| R910992071 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910992072 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910992073 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910992074 | RETAINING RING | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Druckflüssigkeit | High-speed Version | H |
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 5100 psi (350 bar), Höchstdruck 5800 psi (400 bar) metrisch | A4VS |
| Betriebsart | Pumpe, offener Kreislauf | O |
| Nenngröße (NG) | 520 | 520 |
| Baureihe | Baureihe 3, Index 0 | 30 |
| Drehrichtungen | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Dichtungswerkstoff | FKM (Fluorkautschuk) / HFD-Betrieb | V |
| Triebwelle | Zahnwelle DIN 5480 | Z |
| Anbauflansch | In Anlehnung an ISO 3019-2 metrisch 8-Loch | H |
| Durchtrieb | 00 | 00 |