Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
ALA10VO45DFLR/31R-PSC12K68-S1726R902436378
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A10VO, Typschlüssel ALA10VO45DFLR/31R-PSC12K68-S1726, Materialnummer R902436378. Nenngröße: NG 45. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar (4100 psi), Höchstdruck 350 bar (5100 psi) (A10V). Betriebsart: Pumpe, offener Kreislauf (O). Regel- und Verstelleinrichtung: Druck-Förderstrom-Leistungsregler (DFLR). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Genaue Darstellung. (S). Anbauflansch: Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch (C). Arbeitsanschluss: SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 Arbeitsanschlüsse metrisch Befestigungsgewinde metrisch; seitlich oben unten für Durchtrieb (12). Durchtrieb: 101-2 (B) 7/8 in 13T 16/32DP (K68). Sonderausführung Nr. 1726.
- Nummer
- R902436378
- Typschlüssel
- ALA10VO45DFLR/31R-PSC12K68-S1726
- Gruppe
- A10VO 45
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R902430297 | AXIAL-PISTON PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902400578 | FLANGE COVER | 1 | ||
| R902400586 | FLANGE COVER | 1 | ||
| R902603190 | SEAL SCREW | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar (4100 psi), Höchstdruck 350 bar (5100 psi) | A10V |
| Betriebsart | Pumpe, offener Kreislauf | O |
| Nenngröße (NG) | 45 | 45 |
| Regel- und Verstelleinrichtung | Druck-Förderstrom-Leistungsregler | DFLR |
| Baureihe | Baureihe 3, Index 1 | 31 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Genaue Darstellung. | S |
| Anbauflansch | Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch | C |
| Arbeitsanschluss | SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 Arbeitsanschlüsse metrisch Befestigungsgewinde metrisch; seitlich oben unten für Durchtrieb | 12 |
| Durchtrieb | 101-2 (B) 7/8 in 13T 16/32DP | K68 |
Weitere Ausführungen 13
- R910991374 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68
- R910999855 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68
- R902424281 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 -SO430
- R910971029 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 -SO519
- R910978531 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 -SO626
- R902434293 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 ES1726
- R902434727 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 ES1726
- R902433541 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 ESO430
- R902433570 A A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 ESO626
- R902430297 AA10VO45DFLR/31R-PSC12K68-S1726
- R902431256 AA10VO45DFLR/31R-PSC12K68-SO430
- R902435176 AL A10V O 45 DFLR/31R-PSC12K68 ES1726
- R902431257 ALA10VO45DFLR/31R-PSC12K68-SO430