Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388R902484659
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A10VO, Typschlüssel ALA10VO60DFR1/52L-VSD11N00-S1388, Materialnummer R902484659. Nenngröße: NG 60. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 250 bar (3600 psi), Höchstdruck 315 bar (4550 psi) (A10V). Betriebsart: Pumpe, offener Kreislauf (O). Regel- und Verstelleinrichtung: mit Förderstromregler X-T verschlossen mit Spülfunktion (DFR1). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle links (L). Dichtungswerkstoff: FKM (Fluorkautschuk) (V). Triebwelle: Genaue Darstellung. (S). Anbauflansch: Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 4-Loch (D). Arbeitsanschluss: SAE-Flanschanschlüsse Befestigungsgewinde metrisch hinnicht für Durchtrieb nach ISO 6162 ten metrisch (11). Durchtrieb: Ohne Durchtrieb (N00). Sonderausführung Nr. 1388.
- Nummer
- R902484659
- Typschlüssel
- AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388
- Gruppe
- A10VO 60
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R902430020 | BASE UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902450440 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 250 bar (3600 psi), Höchstdruck 315 bar (4550 psi) | A10V |
| Betriebsart | Pumpe, offener Kreislauf | O |
| Nenngröße (NG) | 60 | 60 |
| Regel- und Verstelleinrichtung | mit Förderstromregler X-T verschlossen mit Spülfunktion | DFR1 |
| Baureihe | Baureihe 5, Index 2 | 52 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle links | L |
| Dichtungswerkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | V |
| Triebwelle | Genaue Darstellung. | S |
| Anbauflansch | Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 4-Loch | D |
| Arbeitsanschluss | SAE-Flanschanschlüsse Befestigungsgewinde metrisch hinnicht für Durchtrieb nach ISO 6162 ten metrisch | 11 |
| Durchtrieb | Ohne Durchtrieb | N00 |
Weitere Ausführungen 22
- R902414634 A A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00
- R902536519 A A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1323
- R902430047 A A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388
- R902484660 A A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388
- R902461370 A A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1485
- R902535066 A A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S4265
- R902456707 A A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -SO834
- R902418813 AA10VO60DFR1/52L-VSD11N00-S1396
- R902414552 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00
- R902430046 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388
- R902469718 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388
- R992000748 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388
- R992000920 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1388
- R992000709 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1396
- R992000730 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1396
- R902461369 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S1485
- R902456706 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -SO834
- R902484658 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 ES1388
- R992000961 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 ES1388
- R902534753 AL A10V O 60 DFR1/52L-VSD11N00 -S4265
- R902418814 ALA10VO60DFR1/52L-VSD11N00-S1396
- R902425045 ALA10VO60DFR1/52L-VSD11N00-S1396