Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1046R902551371
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A10VO, Typschlüssel ALA10VO28DFR1/52L-VSC12N00-S1046, Materialnummer R902551371. Nenngröße: NG 28. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 250 bar (3600 psi), Höchstdruck 315 bar (4550 psi) (A10V). Betriebsart: Pumpe, offener Kreislauf (O). Regel- und Verstelleinrichtung: mit Förderstromregler X-T verschlossen mit Spülfunktion (DFR1). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle links (L). Dichtungswerkstoff: FKM (Fluorkautschuk) (V). Triebwelle: Genaue Darstellung. (S). Anbauflansch: Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch (C). Arbeitsanschluss: SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 metrisch Befestigungsgewinde metrisch seitfür Durchtrieb lich gegenüberliegend (12). Durchtrieb: Ohne Durchtrieb (N00). Sonderausführung Nr. 1046.
- Nummer
- R902551371
- Typschlüssel
- AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1046
- Gruppe
- A10VO 28
- Ausgabe
- 06/2020
Zu dieser Stückliste gibt es keine Zeichnung.
| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R902496260 | BASE UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 2 | R902450440 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 250 bar (3600 psi), Höchstdruck 315 bar (4550 psi) | A10V |
| Betriebsart | Pumpe, offener Kreislauf | O |
| Nenngröße (NG) | 28 | 28 |
| Regel- und Verstelleinrichtung | mit Förderstromregler X-T verschlossen mit Spülfunktion | DFR1 |
| Baureihe | Baureihe 5, Index 2 | 52 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle links | L |
| Dichtungswerkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | V |
| Triebwelle | Genaue Darstellung. | S |
| Anbauflansch | Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch | C |
| Arbeitsanschluss | SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 metrisch Befestigungsgewinde metrisch seitfür Durchtrieb lich gegenüberliegend | 12 |
| Durchtrieb | Ohne Durchtrieb | N00 |
Weitere Ausführungen 20
- R902501711 A A10V O 28 DFR1 /52L-VSC12N00 -S2954
- R902491562 A A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00
- R902496280 A A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1046
- R902418842 A A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1405
- R902443781 A A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1968
- R902463357 A A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S2437
- R902467137 A A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S2532
- R902534708 A A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -SO481
- R902463196 AA10VO28DFR1/52L-VSC12N00-SO736
- R902501746 AL A10V O 28 DFR1 /52L-VSC12N00 -S2954
- R902512369 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00
- R902418843 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1405
- R992000710 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1405
- R902443743 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S1968
- R902463356 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S2437
- R902467136 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S2532
- R902566150 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S2954
- R902570392 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -S2954
- R902534707 AL A10V O 28 DFR1/52L-VSC12N00 -SO481
- R902463195 ALA10VO28DFR1/52L-VSC12N00-SO736