Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50HW1/11R-PSC10K042ER909428255
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG50HW1/11R-PSC10K042E, Materialnummer R909428255. Nenngröße: NG 50. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe (S). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C). Durchtrieb: 101-2 (B) 1 in 15T 16/32DP B-B (K04).
- Nummer
- R909428255
- Typschlüssel
- A11VG50HW1/11R-PSC10K042E
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R909429854 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909437420 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909441072 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909447972 | BELL HOUSING Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909428666 | CONTROL MODULE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909440183 | HOUSING | 1 | ||
| R909430641 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909405732 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 3 | ||
| R909084400 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909083761 | O-RINGD | 1 | ||
| R909153572 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R909156493 | NOZZLE | 2 | ||
| R909153861 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| 46 | R909154981 | SETSCREW | 1 | |
| 47 | R909153271 | SEALING NUTD | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Nenngröße (NG) | 50 | 50 |
| Index | Nenngröße 145 … 260 | 1 |
| Drehrichtung | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe | S |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |
| Durchtrieb | 101-2 (B) 1 in 15T 16/32DP B-B | K04 |