Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50DA1D3/11R-PZC02F022SR909433512
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG50DA1D3/11R-PZC02F022S, Materialnummer R909433512. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Zahnwelle DIN 5480 für Einzel- und Kombipumpe (Z). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C).
- Nummer
- R909433512
- Typschlüssel
- A11VG50DA1D3/11R-PZC02F022S
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R909613557 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909442404 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909609715 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909606693 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909434343 | DIRECTIONAL-CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909606619 | CONTROL CARTRIDGE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909440579 | HOUSING | 1 | ||
| R909430641 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909405732 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 4 | ||
| R909153815 | SCREW PLUGD | 4 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R909156497 | NOZZLE | 1 | ||
| 54 | R909156492 | NOZZLE | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Index | Nenngröße 145 … 260 | 1 |
| Drehrichtung | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Zahnwelle DIN 5480 für Einzel- und Kombipumpe | Z |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |