Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50EZD1M1/11R-PSC10F002DR909441101
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG50EZD1M1/11R-PSC10F002D, Materialnummer R909441101. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe (S). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C).
- Nummer
- R909441101
- Typschlüssel
- A11VG50EZD1M1/11R-PSC10F002D
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R909613556 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909437426 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909609715 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909606688 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909433537 | DIRECTIONAL-CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909440579 | HOUSING | 1 | ||
| R909430641 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909405732 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 4 | ||
| R909153815 | SCREW PLUGD | 2 | ||
| R909084400 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909083761 | O-RINGD | 1 | ||
| R909153572 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R909156493 | NOZZLE | 2 | ||
| R909087912 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909156495 | NOZZLE | 1 | ||
| 98 | R902166693 | SEAL KIT | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Index | Nenngröße 145 … 260 | 1 |
| Drehrichtung | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe | S |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |