Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
AA11VG50EP11/12L-PSC60F042DR909441244
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel AA11VG50EP11/12L-PSC60F042D, Materialnummer R909441244. Nenngröße: NG 50. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle links (L). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe (S). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C).
- Nummer
- R909441244
- Typschlüssel
- AA11VG50EP11/12L-PSC60F042D
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R909438122 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909441233 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909446989 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909441843 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909601622 | CONTROL MODULE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909651362 | HOUSING | 1 | ||
| R902114380 | PIVOT PIN | 1 | ||
| R909405732 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909153339 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909153371 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909154478 | SCREW PLUGD | 3 | ||
| R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R909156493 | NOZZLE | 2 | ||
| R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | ||
| R909087912 | SCREW PLUG | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Nenngröße (NG) | 50 | 50 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle links | L |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe | S |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |