Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50EZ2M1/11L-PXC10F022S-SR909441671
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG50EZ2M1/11L-PXC10F022S-S, Materialnummer R909441671. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle links (L). Triebwelle: Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885 (P). Standard-/Sonderausführung: Sonderausführung (S).
- Nummer
- R909441671
- Typschlüssel
- A11VG50EZ2M1/11L-PXC10F022S-S
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020
Zu dieser Stückliste gibt es keine Zeichnung.
| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R909429852 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 2 | R909437423 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 3 | R909441070 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 4 | R909441840 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 5 | R909433538 | DIRECTIONAL-CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 10 | R909440579 | HOUSING | 1 | |
| 11 | R909430641 | POITIONING PIN | 1 | |
| 14 | R909405732 | POITIONING PIN | 1 | |
| 20 | R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 21 | R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 22 | R909151692 | SCREW PLUGD | 3 | |
| 24 | R909084400 | SCREW PLUG | 1 | |
| 25 | R909083761 | O-RINGD | 1 | |
| 26 | R909153572 | SCREW PLUG | 1 | |
| 27 | R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | |
| 28 | R909156493 | NOZZLE | 2 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Index | Nenngröße 145 … 260 | 1 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle links | L |
| Triebwelle | Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885 | P |
| Standard-/Sonderausführung | Sonderausführung | S |