Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG35HW2/12R-PSC10F041S-SR909446035
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG35HW2/12R-PSC10F041S-S, Materialnummer R909446035. Nenngröße: NG 35. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe (S). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C). Standard-/Sonderausführung: Sonderausführung (S).
- Nummer
- R909446035
- Typschlüssel
- A11VG35HW2/12R-PSC10F041S-S
- Gruppe
- A11VG 35
- Ausgabe
- 06/2020
Zu dieser Stückliste gibt es keine Zeichnung.
| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R909446033 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 2 | R909600894 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 3 | R909427590 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 4 | R909422188 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 6 | R909600937 | CONTROL MODULE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 7 | R909416389 | CONTROL CARTRIDGE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 8 | R909426341 | HOUSING | 1 | |
| 9 | R909426076 | HOUSING COVER | 1 | |
| 10 | R909414228 | SCREW PLUG | 2 | |
| 11 | R909449291 | PIVOT PIN | 2 | |
| 15 | R909432832 | ECCENTRIC SCREW | 1 | |
| 16 | R909435277 | SEALD | 1 | |
| 17 | R909083018 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 11 | |
| 18 | R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | |
| 19 | R909152726 | SEAL RINGD | 2 | |
| 20 | R909151694 | SCREW PLUGD | 3 | |
| 21 | R909151692 | SCREW PLUGD | 5 | |
| 24 | R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | |
| 26 | R909153271 | SEALING NUTD | 1 | |
| 29 | R909087977 | FUEL NOZZLE | 2 | |
| 41 | R909084302 | SEAL RINGD | 2 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Nenngröße (NG) | 35 | 35 |
| Drehrichtung | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe | S |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |
| Standard-/Sonderausführung | Sonderausführung | S |