Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A4VG71EP2DM1/31R-447070R909447070
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A4VG, Typschlüssel A4VG71EP2DM1/31R-447070, Materialnummer R909447070. Nenngröße: NG 71. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 450 bar, Höchstdruck 500 bar (A4V). Betriebsart: Pumpe, geschlossener Kreislauf (G). Regel- und Verstelleinrichtung: Proportionalverstellung elektrisch U = 24 V (EP2). Druckabschneidung: Druckabschneidung, mit Bypass fest eingestellt, hydraulisch mechanisch (D). Zusatzfunktion: Mechanische Hubbegrenzung, extern einstellbar (M). DA-Regelventil (nur für NG110 und 125): DA-Regelventil fest eingestellt (1).
- Nummer
- R909447070
- Typschlüssel
- A4VG71EP2DM1/31R-447070
- Gruppe
- A4VG 71
- Ausgabe
- 06/2020
Zu dieser Stückliste gibt es keine Zeichnung.
| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R909434305 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 2 | R909433801 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 3 | R909447071 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 4 | R909442451 | PUMP COVER Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 5 | R909441676 | CONTROL MODULE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 10 | R909435240 | HOUSING | 1 | |
| 12 | R909443427 | HOUSING COVER | 1 | |
| 13 | R909426652 | PIVOT PIN | 2 | |
| 14 | R909405732 | POITIONING PIN | 1 | |
| 20 | R909153891 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 21 | R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 22 | R909151692 | SCREW PLUGD | 4 | |
| 24 | R909083228 | SCREW PLUG | 1 | |
| 25 | R909086731 | O-RINGD | 1 | |
| 26 | R909153572 | SCREW PLUG | 1 | |
| 27 | R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 1 | |
| 28 | R909156493 | NOZZLE | 2 | |
| 29 | R909830256 | O-RINGD | 1 | |
| 30 | R909157293 | QUAD RINGD | 1 | |
| 31 | R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | |
| 32 | R909153364 | SCREW PLUGD | 2 | |
| 33 | R909151694 | SCREW PLUGD | 3 | |
| 34 | R909083017 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 8 | |
| 39 | R909153862 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 43 | R909157536 | QUAD RINGD | 1 | |
| 46 | R909154982 | SETSCREW | 1 | |
| 47 | R909087405 | SEALING NUTD | 1 | |
| 48 | R909153815 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 49 | R909156497 | NOZZLE | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 450 bar, Höchstdruck 500 bar | A4V |
| Betriebsart | Pumpe, geschlossener Kreislauf | G |
| Nenngröße (NG) | 71 | 71 |
| Regel- und Verstelleinrichtung | Proportionalverstellung elektrisch U = 24 V | EP2 |
| Druckabschneidung | Druckabschneidung, mit Bypass fest eingestellt, hydraulisch mechanisch | D |
| Zusatzfunktion | Mechanische Hubbegrenzung, extern einstellbar | M |
| DA-Regelventil (nur für NG110 und 125) | DA-Regelventil fest eingestellt | 1 |