Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50DA1D3L/12R-PTC02F013SR909601262
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG50DA1D3L/12R-PTC02F013S, Materialnummer R909601262. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Kombipumpe (T). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C).
- Nummer
- R909601262
- Typschlüssel
- A11VG50DA1D3L/12R-PTC02F013S
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020
Zu dieser Stückliste gibt es keine Zeichnung.
| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R909613552 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 2 | R909441232 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 3 | R909609715 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 4 | R909606690 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 5 | R909600078 | DIRECTIONAL-CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 6 | R909606404 | CONTROL CARTRIDGE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 10 | R909651361 | HOUSING | 1 | |
| 13 | R902114380 | PIVOT PIN | 1 | |
| 20 | R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 21 | R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 22 | R909151692 | SCREW PLUGD | 4 | |
| 23 | R909153815 | SCREW PLUGD | 4 | |
| 24 | R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 27 | R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | |
| 31 | R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | |
| 46 | R909435856 | ECCENTRIC SCREW | 1 | |
| 47 | R909153271 | SEALING NUTD | 1 | |
| 49 | R909156497 | NOZZLE | 1 | |
| 54 | R909156492 | NOZZLE | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Drehrichtung | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Kombipumpe | T |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |