Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG35DA17/12R-PSC10F015SR909602287
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG35DA17/12R-PSC10F015S, Materialnummer R909602287. Nenngröße: NG 35. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe (S). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C).
- Nummer
- R909602287
- Typschlüssel
- A11VG35DA17/12R-PSC10F015S
- Gruppe
- A11VG 35
- Ausgabe
- 06/2020
Zu dieser Stückliste gibt es keine Zeichnung.
| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R909438034 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 2 | R909442174 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 3 | R909446287 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 4 | R909438616 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 5 | R909600198 | DIRECTIONAL-CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 6 | R909416389 | CONTROL CARTRIDGE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 10 | R909651340 | HOUSING | 1 | |
| 13 | R902114380 | PIVOT PIN | 1 | |
| 20 | R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 22 | R909151692 | SCREW PLUGD | 3 | |
| 23 | R909153815 | SCREW PLUGD | 2 | |
| 24 | R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 26 | R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | |
| 27 | R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | |
| 31 | R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | |
| 46 | R909445436 | ECCENTRIC SCREW | 1 | |
| 47 | R909153271 | SEALING NUTD | 1 | |
| 54 | R909156493 | NOZZLE | 1 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Nenngröße (NG) | 35 | 35 |
| Drehrichtung | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe | S |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |