Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
AA10VO45DFR/31R-PSC62K01-SO201R910922025
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A10VO, Typschlüssel AA10VO45DFR/31R-PSC62K01-SO201, Materialnummer R910922025. Nenngröße: NG 45. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar (4100 psi), Höchstdruck 350 bar (5100 psi) (A10V). Betriebsart: Pumpe, offener Kreislauf (O). Regel- und Verstelleinrichtung: mit Förderstromregler X-T offen hydraulisch (DFR). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Genaue Darstellung. (S). Anbauflansch: Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch (C). Arbeitsanschluss: SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 Arbeitsanschlüsse UNC Befestigungsgewinde UNC; seitlich oben unten für Durchtrieb (62). Durchtrieb: 82-2 (A) 5/8 in 9T 16/32DP (K01). Sonderausführung Nr. 201.
- Nummer
- R910922025
- Typschlüssel
- AA10VO45DFR/31R-PSC62K01-SO201
- Gruppe
- A10VO 45
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R910906400 | BASE UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 2 | R902453430 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| 4 | R910921653 | ADAPTER Stückliste der Baugruppe →L | 1 | |
| R910792772 | ADAPTER Stückliste der Baugruppe →L | 4 | ||
| 6 | R910748889 | HEXAGON SCREW | 4 | |
| 7 | R910748919 | HEXAGON SCREW | 4 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 280 bar (4100 psi), Höchstdruck 350 bar (5100 psi) | A10V |
| Betriebsart | Pumpe, offener Kreislauf | O |
| Nenngröße (NG) | 45 | 45 |
| Regel- und Verstelleinrichtung | mit Förderstromregler X-T offen hydraulisch | DFR |
| Baureihe | Baureihe 3, Index 1 | 31 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Genaue Darstellung. | S |
| Anbauflansch | Angelehnt an ISO 3019-1 (SAE) 2-Loch | C |
| Arbeitsanschluss | SAE-Flanschanschlüsse nach ISO 6162 Arbeitsanschlüsse UNC Befestigungsgewinde UNC; seitlich oben unten für Durchtrieb | 62 |
| Durchtrieb | 82-2 (A) 5/8 in 9T 16/32DP | K01 |
Weitere Ausführungen 9
- R910907404 A A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01
- R902404483 A A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01 -SO 13
- R910998984 A A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01 -SO 32
- R910991578 A A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01 -SO 52
- R910984359 A A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01 -SO200
- R902510661 A A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01 -SO854
- R902449910 AA10VO45DFR/31R-PSC62K01-SO273
- R910975894 AL A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01
- R992001046 AL A10V O 45 DFR /31R-PSC62K01