Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A2 A10V O 45 DFSR/31R-PSC12N00 -SO431R910949323
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A10VO, Typschlüssel A2A10VO45DFSR/31R-PSC12N00-SO431, Materialnummer R910949323. Nenngröße: NG 45. Drehrichtungen: Blick auf Triebwelle rechts (R). Triebwelle: Genaue Darstellung (S). Anbauflansch: Angelehnt an SAE B; 2-Loch ISO 3019-1 (SAE) (C). Arbeitsanschluss: unten, gegenüberliegend, Befestigungsgewinde metrisch (12). Durchtrieb: Ohne Durchtrieb (N00). Sonderausführung Nr. 431.
- Nummer
- R910949323
- Typschlüssel
- A2 A10V O 45 DFSR/31R-PSC12N00 -SO431
- Gruppe
- A10VO 45
- Ausgabe
- 07/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R910928126 | BASE UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R910972696 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 2 | ||
| R902533217 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 2 | ||
| R910932941 | ADAPTER Stückliste der Baugruppe →L | 2 | ||
| R910949210 | BASE UNIT Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R902455818 | CONTROL VALVE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R910792772 | ADAPTER Stückliste der Baugruppe →L | 2 | ||
| R910940377 | DIAPHRAGM SEAL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R910478474 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 8 | ||
| R910963806 | PIPING Stückliste der Baugruppe →L | 2 | ||
| R910949252 | POWER DIAGRAM | 2 | ||
| R910515078 | O-RING | 6 | ||
| R909154478 | SCREW PLUG | 4 | ||
| R910972994 | PIPING Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R910972997 | PIPING Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R910973007 | PIPING Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUG | 1 | ||
| 61 | R910109762 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 2 | |
| 62 | R902650190 | WASHER | 2 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Nenngrößen (NG) | 45 | 45 |
| Drehrichtungen | Blick auf Triebwelle rechts | R |
| Triebwelle | Genaue Darstellung | S |
| Anbauflansch | Angelehnt an SAE B; 2-Loch ISO 3019-1 (SAE) | C |
| Arbeitsanschluss | unten, gegenüberliegend, Befestigungsgewinde metrisch | 12 |
| Durchtrieb | Ohne Durchtrieb | N00 |