Einheit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50HD1/12L-PSC10F042SR909442238
Axialkolbenpumpe Bosch Rexroth Baureihe A11VO, Typschlüssel A11VG50HD1/12L-PSC10F042S, Materialnummer R909442238. Nenngröße: NG 50. Axialkolbeneinheit: Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar (A11V). Drehrichtung: Bei Blick auf Triebwelle links (L). Triebwelle: Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe (S). Anbauflansch: SAE J744 ‒ 2-Loch (C).
- Nummer
- R909442238
- Typschlüssel
- A11VG50HD1/12L-PSC10F042S
- Gruppe
- A11VG 50
- Ausgabe
- 06/2020

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Zur Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| R909438122 | ROTARY GROUP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909441233 | CONTROL Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909446985 | CONNECTION PLATE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909441842 | INTERNAL GEAR PUMP Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909437032 | CONTROL MODULE Stückliste der Baugruppe →L | 1 | ||
| R909651360 | HOUSING | 1 | ||
| R902114380 | PIVOT PIN | 1 | ||
| R909405732 | POITIONING PIN | 1 | ||
| R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 3 | ||
| R909153815 | SCREW PLUGD | 2 | ||
| R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R909156493 | NOZZLE | 2 | ||
| R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 |
Parameter aus dem Typschlüssel
| Position | Bedeutung | Code |
|---|---|---|
| Axialkolbeneinheit | Schrägscheibenbauart, verstellbar, Nenndruck 350 bar, Höchstdruck 400 bar | A11V |
| Nenngröße (NG) | 50 | 50 |
| Drehrichtung | Bei Blick auf Triebwelle links | L |
| Triebwelle | Zahnwelle ANSI B92.1a‒1976 für Einzelpumpe | S |
| Anbauflansch | SAE J744 ‒ 2-Loch | C |